Calculadora ISR
Calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para salarios e ingresos mexicanos
About ISR (Income Tax)
ISR (Impuesto Sobre la Renta) is Mexico's income tax, applied to salaries, wages, and other income sources.
2024 ISR Tax Brackets (Monthly):
| From | To | Rate | Fixed Amount |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | 1.92% | $0.00 |
| $746.05 | $6,332.05 | 6.40% | $14.32 |
| $6,332.06 | $11,128.01 | 10.88% | $371.83 |
| $11,128.02 | $12,935.82 | 16.00% | $893.63 |
| $12,935.83 | $15,487.71 | 17.92% | $1,182.88 |
| $15,487.72 | $31,236.49 | 21.36% | $1,640.18 |
| $31,236.50 | $49,233.00 | 23.52% | $5,000.00 |
| $49,233.01 | $93,993.90 | 30.00% | $9,236.89 |
| $93,993.91 | $125,325.20 | 32.00% | $22,658.20 |
| $125,325.21 | $167,100.25 | 34.00% | $32,658.20 |
| $167,100.26 | $250,650.37 | 35.00% | $46,858.20 |
| $250,650.38 | + | 35.00% | $76,058.20 |
Common Deductions:
- Social Security contributions (IMSS, INFONAVIT)
- Retirement fund contributions (SAR, AFORE)
- Medical expenses
- Education expenses
- Mortgage interest